Актофіт
Препарат біологічного походження для знищення шкідників сільськогосподарських культур та декоративних рослин як відкритого, так і закритого ґрунту: колорадського жука, попелиці, кліщів, трипсів, капустяної білянки, совки, рослиноїдних та багатьох інших шкідників.
Термін очікування – 48 годин.
Термін ізоляції бджіл – одна доба.
Звикання до багатокомпонентної системи аверсектин С практично немає, а отже Ваші витрати будуть виправдані.
Інсекто-акарицидна дія Актофіту заснована на властивостях авермектинів і аверсекіну С зокрема.
Препарат пройшов широку апробацію у господарствах на відкритому та закритому ґрунті.
Актофіт має вибірковість дії на різні види членистоногих: так у рекомендованих дозах він не токсичний для тлевих корівок, павуків, хижих клопів, паразитичних перетинчастокрилих, мурах, жужелиць, дощових черв'яків та інших.
Здатність швидко розкладатися у зовнішньому середовищі не дозволяє діючій речовині накопичуватися у плодах, овочах, ґрунті.
Препарат можна застосовувати в період збирання врожаю на овочевих та плодово-ягідних культурах. Остання обробка перед збиранням урожаю за 48 годин.
Культура | Спектр дії | Норма витрати, мл/л |
Кількість обробок |
Картопля | Колорадський жук, імаго | 4 | 1-2 |
Огірки (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10 | 1-2 | |
Томати, баклажани, | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10 | 1-2 | |
Капуста | Капустяна білянка | 4 | 1-2 |
Совка | 4 | 1-2 | |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Декоративні культури, квіти, троянди (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
Попелиця | 8 | 1-2 | |
Трипси | 10-12 | 1-2 | |
Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
Мінуючи міль | 10 | 1-2 | |
Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
Гронова листовійка | 2 | 1-2 | |
Плодові культури, ягоди | Пильщики | 4 | 1 |
Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
Попелиця | 6 | 1-2 | |
Яблунева міль | 5 | 1 | |
Плодожерки | 6 | 1-2 | |
Квіткоїди | 4 | 1-2 | |
Полуниця садова | Полуничний кліщ | 6 | 1-2 |
Довгоносик | 4 | 1 | |
Хміль | Павутинний кліщ | 4 | 1-2 |
Практичні рекомендації по використанню Актофіт 0,2% для закритого і відкритого грунту:
Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати препарату л / га |
Норма витрати робочої рідини л / га |
Спосіб, час обробки, обмеження, рекомендовані марки машин. Строки виходу на оброблені ділянки. | Кратність обробок |
Для закритого грунту. Термін очікування - 48 годин. | |||||
Огірки, томати, баклажани, перці захищеного грунту | Павутинний кліщ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | Обприскування в період вегетації тракторним, ранцевым обприскувачами з інтервалом не менше 20 днів; ізоляція вильоту бджіл на 1 добу, вихід персоналу через 2 дні. | 2-3 |
Персикова і баштанна попелиця | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Тютюновий і каліфорнійський трипси | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 20 днів | 2-3 | |
Троянди та інші декоративні культури захищеного грунту | Павутинний кліщ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 |
Тютюновий та західний квітковий трипси | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Всі види попелиць открытосидящих | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Обприскування в період вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
Для відкритого грунту. Термін очікування - 48 годин. | |||||
Картопля | Колородский жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | Обприскування в період вегетації тракторними, ранцевими обприскувачів; ізоляція вильоту бджіл на 1 добу, вихід персоналу через 2 дні. | 1 – 2 |
Кольорова і білокачанна капуста | Капустяна і репная білявки, капустяна совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
Смородина | Кліщі | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
Пильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
Листовійки і п'ядуна | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
Яблуня | Рослиноїдні кліщі | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
Открытосидящие попелиці | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
Листовійки, п'ядуна, совки, плодожерки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 | 1 – 2 |
Кількість задається препарату у вказаному діапазоні залежить від кількох факторів:
ступеня ураження рослин шкідниками; важливо не допускати до масового ураження комахами, першу обробку зробити під час вегетації з появою перших шкідників; при масовому ураженні дозу препарату збільшити;
від погодних умов: за знижених температур (нижче +18ºС) слід
задавати більше препарату, за підвищених температур (вище +25ºС) задавати менше препарату; при стійко сухій погоді доза знижується, при помірно вологій погоді при неможливості відкласти обробку дозу препарату збільшити.
Особливий інтерес становлять дослідження щодо застосування Актофіту для обробки від шкідників зерносховищ до закладки зерна на зберігання та обробки зерна у процесі тривалого зберігання. Наявні дані говорять про явну перевагу екологічно безпечного Актофіту над імпортними інсектицидами хімічної природи, небезпечними для людей, тварин, довкілля.
|
---|
- Ціна: 371,51 ₴