Раундап Макс 1 л гербіцид
Раундап Макс
Зистемный неселективний гербіцид искореняющего дії, ефективний практично проти всіх видів бур'янів, а також небажаних деревно-чагарникових порід.
Механізм дії:
Проникає через листя та інші зелені частини рослини. Переноситься по всім органам, включаючи кореневу систему. Рослини гинуть через 5-10 (до 30) днів залежно від погодних умов та виду бур'янів. Перші ознаки гербіцидного ефекту проявляються не раніше, ніж через 3-4 дня у вигляді пожовтіння, потім побуріння і в'янення листя.
Повністю знищує однорічні і багаторічні, злакові та дводольні бур'яни, включаючи їх наземні та підземні частини. Володіє високою ефективністю впливу та екологічною безпекою.
Діюча речовина: изопропиламиновая сіль гліфосату 360 г/л і 180 г/л поверхнево-активної речовини.
Регламент застосування:
Норма витрати препарату (л/га) |
Культура, об'єкт, що обробляється | Об'єкт обробки |
Спосіб, час обробки, обмеження |
Термін останньої обробки |
Макс. кратність обробок |
4,0 | Пари | Багаторічні злакові бур'яни Багаторічні дводольні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їх активного росту | - | 1 |
2,4 | Пари | Однорічні злакові бур'яни Дводольні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їх активного росту | - | 1 |
2,4 | Зернові культури | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30% | 14 | 1 | |
4,8 | Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо-та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи) | Однорічні бур'яни Багаторічні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів | - | 1 |
3,2 | Виноградники, Плодові сади | Однорічні злакові бур'яни Дводольні бур'яни | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів у міжряддях навесні або влітку | - | 1-2 (друга за необхідності) |
6,0 | Виноградники, Плодові сади | Багаторічні злакові бур'яни Багаторічні дводольні бур'яни | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів у міжряддях навесні або влітку | - | 1 |
6.4 | Дренажні канали та їх узбіччя | Однорічні бур'яни Багаторічні бур'яни | Обприскування каналів до їх затоплення водою | - | 1 |
2,4 | Ріпак | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків | 14 | 1 | |
2,4 | Соняшник | Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків | 11 | 1 | |
2,4 | Соя | Обприскування посівів за 14 | 14 | 1 | |
2,4 | Горох | Обприскування посівів при побурінні 70-75% бобів культури | 14 | 1 | |
2,4 | Поля, призначені під посіви сільськогосподарських культур | Однорічні бур'яни Багаторічні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | - | 1 |
- Ціна: 771 ₴